Marcas y modelos vendidos en Argentina que reconoce nuestro software de diagnóstico. Si el tuyo no figura, escribinos igual.
| Marca | Modelo | Versiones |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Alfa Romeo 145 | 4 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo 146 | 4 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo 147 | 7 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo 155 | 2 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo 156 | 17 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | 8 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo 164 | 4 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Brera | 5 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo GT | 4 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulia | 3 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulietta | 4 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo MiTo | 5 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Spider | 14 motorizaciones registradas |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Stelvio | 3 motorizaciones registradas |
| Dodge | Dodge Journey | 1 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat 500 y 500X | 15 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Argo y Cronos | 3 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Barchetta | 2 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Bravo y Brava | 25 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Doblò | 22 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Ducato | 24 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Fiorino | 4 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Freemont | 1 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Grand Siena | 2 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Idea | 9 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Línea | 8 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Marea | 15 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Mobi | 1 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Palio, Siena, Weekend y Strada | 31 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Punto | 5 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Qubo | 2 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Stilo | 10 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Tempra | 5 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Tipo | 13 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Toro | 2 motorizaciones registradas |
| Fiat | Fiat Uno y Premio | 9 motorizaciones registradas |
| Jeep | Jeep Cherokee | 1 motorizaciones registradas |
| Jeep | Jeep Compass | 3 motorizaciones registradas |
| Jeep | Jeep Renegade | 5 motorizaciones registradas |
| Renault | Renault 19, Renault 21 y Trafic I | Renault clásicos argentinos |
| Renault | Renault Alaskan | Alaskan (base Nissan Frontier) |
| Renault | Renault Arkana | Arkana / Megane Conquest |
| Renault | Renault Captur | Captur I y II |
| Renault | Renault Clio | Clio I (fases finales), Clio II / Mio, Clio III, IV, V |
| Renault | Renault Duster y Duster Oroch | Duster I y II (4x2 y 4x4) |
| Renault | Renault Fluence | Fluence y Fluence Z.E. |
| Renault | Renault Kangoo | Kangoo I (fases 1 y 2), II, Z.E. |
| Renault | Renault Koleos | Koleos I y II |
| Renault | Renault Kwid | Kwid |
| Renault | Renault Laguna | Laguna I, II, III |
| Renault | Renault Latitude | Latitude |
| Renault | Renault Logan | Logan I, II (sedán y MCV) |
| Renault | Renault Master | Master II y III |
| Renault | Renault Megane 1 | Megane I Fase 1 y Fase 2 (Classic, Coupé y Cabrio) |
| Renault | Renault Megane 2 | Megane II |
| Renault | Renault Megane 3 | Megane III |
| Renault | Renault Sandero y Stepway | Generaciones I y II |
| Renault | Renault Scénic | Scenic I, II, III, IV |
| Renault | Renault Symbol | Symbol (sedán derivado del Clio) |
| Renault | Renault Trafic | Trafic II y III |
| Renault | Renault Twingo | Twingo I, II, III |
La compatibilidad indica que el software reconoce el modelo; qué funciones están disponibles depende del año y la versión de cada auto.